본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Investment Information

Evolution Materials Company

Financial information

Home Investment Information Financial information

Condensed Income Statement

(Unit: KRW million)
Condensed Income Statement
Category 2020 2021 2022
Sales 68,484 88,323 346,654
Gross Profit 11,960 17,597 65,488
Operating profit 8,812 12,367 52,041
Non-operating revenue 1,136 1,713 8,980
Non-operating expenses 2,339 1,847 8,854
Net income 6,493 10,386 41,356

Summary statement of financial position

(Unit: KRW million)
Summary statement of financial position
Category 2020 2021 2022
Current assets 32,376 51,936 136,818
Non-current assets 22,721 36,996 62,149
Total assets 55,097 88,933 198,967
Current liabilities 25,594 42,926 88,535
Non-current liabilities 3,921 9,565 10,929
Total liabilities 29,515 52,491 99,464
Capital 2,524 2,524 4,411
Capital surplus 10,859 16,192 35,682
Retained earnings 12,199 17,202 58,559
Other components of equity 521 849
Total equity 25,582 36,441 99,501